توضیحات تکمیلی
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 2560×1080 |
| کیفیت صفحه نمایش | Ultra Wide Full HD |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.88125 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه |
| refresh rate | 220 هرتز |
| توضیحات refresh rate | نرخ به روزرسانی تصویر 220 هرتز از طریق اورکلاک حاصل میشود؛ نرخ پایه 144 هرتز میباشد. |
| شدت نور | 300 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 41.66736111 |
| نرخ کنتراست داینامیک | ذکر نشده |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | عدم پشتیبانی از کنسول |
| (xbox series) refresh rate | عدم پشتیبانی از کنسول |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 16.7 میلیون رنگ |
| طیف رنگ | sRGB 110% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | G-Sync Compatible |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| سیستم های نورپردازی قابل پشتیبان | AURA Sync |
| DisplayPort | 1xV1.2 |
| HDMI | 1xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 2xType-A + 1xType-C |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.