توضیحات تکمیلی
| نوع پنل | VA |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | 1800R |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 2560×1440 |
| کیفیت صفحه نمایش | WQHD |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.672916667 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه |
| refresh rate | 170 هرتز |
| شدت نور | 400 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 125.0006944 |
| نرخ کنتراست داینامیک | ذکر نشده |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 120 هرتز |
| (xbox series) refresh rate | 120 هرتز |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ – 10 بیت |
| طیف رنگ | DCI-P3 90% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | FreeSync Premium Pro |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | چند رنگ |
| سیستم های نورپردازی قابل پشتیبان | ندارد |
| DisplayPort | 1xV1.2 |
| HDMI | 1xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 2xUSB3.2 Type-A + 1xUSB3.0 (Signal) + 1xUSB Type-C |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.