توضیحات تکمیلی
| تولیدکننده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده | RX 570 |
| کد پردازنده | Polaris20 XL |
| تعداد هسته های کودا | 2048 |
| فرکانس پایه | 1168 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | حالت گیمینگ: 1244 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1255 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| میزان حافظه | 8 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 7000 مگاهرتز |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| نوع رابط | PCI-E 3.0 |
| تعدادنمایشگر قابل پشتیبان | 5 |
| پشتیبانی از crossfire | دارد |
| OpenGL | 4.5 |
| Direct X | 12 |
| خروجی های تصویر | 1xHDMI 2.0b + 3xDisplayPort 1.4 |
| میزان مصرف برق | 150 وات |
| پاور پیشنهادی | 450 وات |
| کانکتور برق | 1×8-Pin |
| ابعاد | 236x116x36 میلیمتر |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.