توضیحات تکمیلی
| نام پردازنده | GTX 1080 Ti |
|---|---|
| کد پردازنده | GP102-350 |
| تعداد هسته های کودا | 3584 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1569 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1594 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | حالت گیمینگ: 1683 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1708 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR5X |
| میزان حافظه | 11 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 11010 مگاهرتز |
| رابط حافظه | 352 بیت |
| نوع رابط | PCI-E 3.0 |
| تعدادنمایشگر قابل پشتیبان | 4 |
| پشتیبانی از nv link/sli | دارد |
| OpenGL | 4.5 |
| Direct X | 12 |
| خروجی های تصویر | یک پورت Dual-link DVI-D + سه پورت HDMI-2.0b (رزولشن 4K) + سه پورت Display Port-1.4 (رزولشن 8K) |
| میزان مصرف برق | 250 وات |
| پاور پیشنهادی | 600 وات |
| کانکتور برق | 2×8-Pin |
| ابعاد | 293x142x55 میلیمتر |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.