توضیحات تکمیلی
| تولیدکننده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده | GTX 1050 TI |
| کد پردازنده | GP107-400-A1 |
| ساختار پردازنده (معماری) | Pascal |
| پشتیبانی از Ray Tracing | ندارد |
| تعداد هسته های کودا | 768 |
| تعداد هسته های رهگیر نور | ندارد |
| تعداد هسته های تنسور | ندارد |
| فرکانس پایه | 1290 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1392 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| میزان حافظه | 4 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 3500 مگاهرتز |
| رابط حافظه | 128 بیت |
| نوع رابط | PCI-E 3.0 |
| تعدادنمایشگر قابل پشتیبان | 3 |
| پشتیبانی از nv link/sli | ندارد |
| HDCP | 2.2 |
| OpenGL | 4.5 |
| Direct X | 12 |
| خروجی های تصویر | HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 + DVI-D |
| نورپردازی | ندارد |
| میزان مصرف برق | 75 وات |
| پاور پیشنهادی | 300 وات |
| کانکتور برق | ندارد |
| ابعاد | 166×112 میلیمتر |
| اسلات توسعه | 2 |
| سیستم ضد ماینینگ | ندارد |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.