توضیحات تکمیلی
| سری تولیدی | EX900 Pro |
|---|---|
| استاندارد طراحی (فرم ssd) | M.2 2280 |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی چیپست | 3D TLC NAND |
| نوع کنترلر | HP H8068 |
| نوع کانکتور | PCI-E 3.0 x4 |
| فناوری nvme | دارد |
| سرعت خواندن ترتیبی | 2240 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | 1960 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن رندوم | 172K IOPS |
| سرعت نوشتن رندوم | 151K IOPS |
| سیستم cache | DRAM Cache |
| پشتیبانی از trim | ندارد |
| پشتیبانی از smart | ندارد |
| ECC | دارد |
| نرم افزار مدیریت SSD | ندارد |
| پشتیبانی از کنسول بازی | ندارد |
| حجم قابل نوشتن (حداکثر) | بیش از 320 ترابایت |
| میزان عمر (مفید) | 2 میلیون ساعت |
| دمای کاری (قابل تحمل) | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای غیر کاری | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
| شوک قابل تحمل (حداکثر) | 3.1G RMS |
| مصرف برق (میزان حداکثر) | 4.29 وات |
| هیت سینک | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| وزن | 5.4 گرم |
| ابعاد قطعه | 80x22x2.4 میلیمتر |
| سایر ویژگی ها | ندارد |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.