توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 49 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | 1800R |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 5120×1440 |
| کیفیت صفحه نمایش | Super Ultra Wide QHD |
| نسبت ابعاد تصویر | 1.339583333 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 4 میلی ثانیه |
| refresh rate | 120 هرتز |
| شدت نور | 600 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 125.0006944 |
| نرخ کنتراست داینامیک | Mega |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR1000 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | عدم پشتیبانی رزولشن |
| (xbox series) refresh rate | عدم پشتیبانی رزولشن |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ |
| طیف رنگ | NTSC 88% / sRGB 125% |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | FreeSync |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | 2xV1.4 |
| HDMI | 1xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 4xUSB3.0 |
| صدا (ورودی و خروجی) | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| ابعاد | 1199.5×523.1×349.7 میلیمتر |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.