توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 38 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | IPS |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | ذکر نشده |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 3840×1600 |
| کیفیت صفحه نمایش | WQHD+ |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.88125 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه |
| refresh rate | 75 هرتز |
| شدت نور | 300 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 41.66736111 |
| نرخ کنتراست داینامیک | ذکر نشده |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | عدم پشتیبانی رزولشن |
| (xbox series) refresh rate | عدم پشتیبانی رزولشن |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ |
| طیف رنگ | sRGB 99% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | FreeSync |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | 1xV1.4 |
| HDMI | 2 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 1xUSB Type-C |
| صدا (ورودی و خروجی) | ندارد |
| اسپیکر داخلی | ندارد |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.