توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 34 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | IPS |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | 1900R |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 3440×1440 |
| کیفیت صفحه نمایش | Ultra Wide QHD |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.88125 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه |
| refresh rate | 100 هرتز |
| شدت نور | 300 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 41.66736111 |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 60 هرتز |
| (xbox series) refresh rate | 60 هرتز |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ – 10 بیت |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | Adaptive Sync |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | 1xV1.2 |
| HDMI | 2xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| USB | 4xUSB3.0 |
| صدا (ورودی و خروجی) | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | 2x2W |
| ابعاد | 815.12x(418~538)x222.86 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 815.12×364.79×122.17 میلیمتر |
| میزان مصرف برق(حداکثر) | کمتر از 56.72 وات |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.