توضیحات تکمیلی
| سری تولیدی | CRAS |
|---|---|
| استاندارد طراحی (فرم ssd) | M.2 2280 |
| ظرفیت | 480 گیگابایت |
| تکنولوژی چیپست | 3D TLC NAND |
| نوع کنترلر | SMI SM2263EN |
| نوع کانکتور | PCI-E 3.0 x4 |
| فناوری nvme | دارد |
| سرعت خواندن ترتیبی | 1500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | 1300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن رندوم | ذکر نشده |
| سرعت نوشتن رندوم | ذکر نشده |
| سیستم cache | SLC Cache |
| پشتیبانی از trim | ندارد |
| پشتیبانی از smart | دارد |
| ECC | دارد |
| نرم افزار مدیریت SSD | ندارد |
| پشتیبانی از کنسول بازی | ندارد |
| حجم قابل نوشتن (حداکثر) | بیش از 200 ترابایت |
| میزان عمر (مفید) | ذکر نشده |
| دمای کاری (قابل تحمل) | ذکر نشده |
| دمای غیر کاری | ذکر نشده |
| شوک قابل تحمل (حداکثر) | ذکر نشده |
| مصرف برق (میزان حداکثر) | کمتر از 10 وات |
| هیت سینک | دارد |
| جنس هیت سینک | آلومینیومی |
| نورپردازی | دارد |
| تکنولوژی نورپردازی | ARGB |
| سیستم های نورپردازی | Aura Sync / RGB Fusion / Mystic Light / Polychrome Sync / Razer Chroma |
| وزن | 45 گرم |
| ابعاد قطعه | 80x22x24 میلیمتر |
| سایر ویژگی ها | پشتیبانی از فناوری LDPC |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.