توضیحات تکمیلی
| سوکت cpu | LGA1200 |
|---|---|
| تراشه | Intel H510 |
| پردازنده های قابل پشتیبان (نسل) | اینتل نسل دهم و یازدهم (Comet Lake و Rocket Lake) |
| اورکلاک cpu | ندارد |
| نوع رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 2 |
| ساختار حافظه (معماری) | دو کاناله |
| h.r.p | 64 گیگابایت |
| فرکانس رم (حداکثر) | تا 3200 مگاهرتز |
| توانایی اورکلاک رم | ندارد |
| نسل PCI-E | نسل چهارم |
| PCI-E X1 | 2 |
| PCI-E X16 | 1 |
| PCI-E X4 | ندارد |
| درگاه sata (نوع) | 6Gb/s |
| خروجی SATA | 4 |
| اسلات M2 (تعداد) | 1 |
| نوع اسلات M2 | PCI-E 3.0 |
| SLI/NV LINK | ندارد |
| فناوری crossfire | ندارد |
| صدا | Realtek ALC897/887 |
| استاندارد طراحی (فرم مادربرد) | Micro ATX |
| خروجی LAN | 1xIntel I219-V 1Gb |
| سیستم ارتباط بی سیم | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| سیستم نورپردازی | AURA Sync |
| هدرنورپردازی RGB | 1×4-Pin (12V-R-G-B) |
| هدر نورپردازی ARGB | ندارد |
| نوع اتصال دهنده برق CPU | 1×8-Pin |
| خروجی USB.2 | پنل پشت: 4 | هدرها: 4 |
| خروجی USB.3.2 | پنل پشت: 2xType-A | هدرها: 1xType-A |
| display port | 1xV1.4 |
| خروجی HDMI | 1xV2.0 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.