توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 32 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | ذکر نشده |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 2560×1080 |
| کیفیت صفحه نمایش | Ultra Wide Full HD |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.88125 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه |
| refresh rate | 100 هرتز |
| شدت نور | 250 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 41.66736111 |
| نرخ کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
| HDR | ندارد |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | عدم پشتیبانی رزولشن |
| (xbox series) refresh rate | عدم پشتیبانی رزولشن |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 16.7 میلیون رنگ |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 |
| D-SUB/VGA | 1 |
| USB | ندارد |
| صدا (ورودی و خروجی) | ندارد |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| ابعاد | 713x510x179 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه | ذکر نشده |
| میزان مصرف برق(حداکثر) | ذکر نشده |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.