توضیحات تکمیلی
| سوکت cpu | LGA1700 |
|---|---|
| تراشه | Intel Z790 |
| پردازنده های قابل پشتیبان (نسل) | اینتل نسل دوازدهم و سیزدهم (Raptor Lake و Alder Lake) |
| اورکلاک cpu | دارد |
| نوع رم | DDR5 |
| تعداد اسلات رم | 2 |
| ساختار حافظه (معماری) | دو کاناله |
| h.r.p | 64 گیگابایت |
| فرکانس رم (حداکثر) | تا 7600 مگاهرتز (به صورت اورکلاک) |
| توانایی اورکلاک رم | دارد |
| نسل PCI-E | نسل پنجم |
| PCI-E X1 | ندارد |
| PCI-E X16 | 1 |
| PCI-E X4 | ندارد |
| توضیحات PCI-E X16 | 1xPCI-E 5.0 x16 supports x16 or x8/x8 |
| درگاه sata (نوع) | 6Gb/s |
| خروجی SATA | 2 |
| اسلات M2 (تعداد) | 2 |
| نوع اسلات M2 | 1xPCI-E 5.0 + 1xPCI-E 4.0 |
| SLI/NV LINK | ندارد |
| فناوری crossfire | ندارد |
| صدا | ROG ALC4050 |
| استاندارد طراحی (فرم مادربرد) | Mini ITX |
| خروجی LAN | Intel 2.5Gb |
| سیستم ارتباط بی سیم | دارد |
| ورژن WIFI | Wi-Fi 6E |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| نورپردازی | ندارد |
| سیستم نورپردازی | AURA Sync |
| هدرنورپردازی RGB | 1×4-Pin (12V-R-G-B) |
| هدر نورپردازی ARGB | 1×3-Pin (5V-D-G) + 1×6-Pin ARGB Gen2 |
| نوع اتصال دهنده برق CPU | 1×8-Pin |
| خروجی USB.2 | پنل پشت: 2 | هدرها: ندارد | کارت FPS-II راگ: 2 | کنترلر HIVE راگ: 2 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.