توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 43 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 3840×2160 |
| کیفیت صفحه نمایش | 4K |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.672916667 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 4 میلی ثانیه |
| refresh rate | 120 هرتز |
| شدت نور | 450 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 166.6673611 |
| نرخ کنتراست داینامیک | 50000:1 |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 1080p/1440p: 120Hz | 4K: 60Hz |
| (xbox series) refresh rate | 1080p/1440p: 120Hz | 4K: 60Hz |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ – 10 بیت |
| طیف رنگ | sRGB 125% / DCI-P3 90% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | FreeSync Premium Pro |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| سیستم های نورپردازی قابل پشتیبان | AURA Sync |
| DisplayPort | 1xV1.4 |
| HDMI | 3xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 2xUSB3.0 |
| صدا (ورودی و خروجی) | 1 خروجی صدا + 1 ورودی صدا |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.