توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 43 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | 1800R |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 3840×1200 |
| کیفیت صفحه نمایش | Super Ultra Wide FHD+ |
| نسبت ابعاد تصویر | 1.340277778 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه |
| refresh rate | 120 هرتز |
| شدت نور | 450 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 125.0006944 |
| نرخ کنتراست داینامیک | ذکر نشده |
| HDR | دارد |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 1080p: 120Hz | 1200: N/A |
| (xbox series) refresh rate | 1080p: 120Hz | 1200: N/A |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 16.7 میلیون رنگ |
| طیف رنگ | DCI-P3 90% / SRGB 125% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | Adaptive-Sync – FreeSync Premium Pro |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | 1xV1.2 |
| HDMI | 2xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 2xUSB3.0 Type-A + 1xUSB3.0 Type-B |
| صدا (ورودی و خروجی) | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | 2x5W |
| ابعاد | 1057.12x(397.46~517.46)x309.03 میلیمتر |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.