توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 32 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | IPS |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 3840×2160 |
| کیفیت صفحه نمایش | 4K |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.672916667 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه |
| refresh rate | 155 هرتز |
| توضیحات refresh rate | نرخ به روزرسانی تصویر 155 و 144 هرتز از طریق اورکلاک حاصل میشود؛ نرخ پایه 120 هرتز میباشد. |
| شدت نور | 450 کاندلا بر متر مربع / 600 کاندلا بر متر مربع در حالت HDR |
| کنتراست | 41.66736111 |
| نرخ کنتراست داینامیک | حداکثر 100000000:1 (در حالت HDR) |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR600 Certificated – HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 120 هرتز |
| (xbox series) refresh rate | 120 هرتز |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.073 میلیارد رنگ – 10 بیت |
| طیف رنگ | DCI-P3 98% / sRGB 160% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | G-Sync Compatible |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| سیستم های نورپردازی قابل پشتیبان | AURA Sync |
| DisplayPort | 1xV1.4 |
| HDMI | 2xV2.1 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 2xUSB 3.2 Type-A + 1xUSB 3.2 Type-B |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.