توضیحات تکمیلی
| ابعاد صفحه نمایش | 27 اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | 1500R |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 2560×1440 |
| کیفیت صفحه نمایش | WQHD |
| نسبت ابعاد تصویر | 0.672916667 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه |
| refresh rate | 165 هرتز |
| شدت نور | 300 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 125.0006944 |
| نرخ کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 120 هرتز |
| (xbox series) refresh rate | 120 هرتز |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ – 8 بیت |
| طیف رنگ | DCI-P3 90% / sRGB 100% |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | FreeSync |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| سیستم های نورپردازی قابل پشتیبان | Mystic Light |
| DisplayPort | 1xV1.2a |
| HDMI | 2xV2.0b |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 1xType-C (DisplayPort) + 1xUSB3.2 Type-B + 2xUSB3.2 Type-A |
| صدا (ورودی و خروجی) | 1 جک خروجی هدفون |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.