توضیحات تکمیلی
| تولیدکننده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده | GTX 1070 Ti |
| کد پردازنده | GP104-300 |
| تعداد هسته های کودا | 2432 |
| فرکانس پایه | 1607 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1683 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| میزان حافظه | 8 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 8008 مگاهرتز |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| نوع رابط | PCI-E 3.0 |
| تعدادنمایشگر قابل پشتیبان | 4 |
| پشتیبانی از nv link/sli | دارد |
| HDCP | 2.2 |
| OpenGL | 4.5 |
| Direct X | 12 |
| خروجی های تصویر | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D |
| میزان مصرف برق | 180 وات |
| پاور پیشنهادی | 500 وات |
| کانکتور برق | 1×8-Pin + 1×6-Pin |
| ابعاد | 279×140×42 میلیمتر |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.