توضیحات تکمیلی
| نوع پنل | VA |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| میزان انحنا | 1800R |
| نوع سطح مانیتور | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| وضوح تصویر (حداکثر) | 3840×1080 |
| کیفیت صفحه نمایش | Super Ultra Wide FHD |
| نسبت ابعاد تصویر | 1.339583333 |
| مدت زمان پاسخ دهی | 4 میلی ثانیه |
| refresh rate | 144 هرتز |
| شدت نور | 450 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 125.0006944 |
| نرخ کنتراست داینامیک | ذکر نشده |
| HDR | دارد |
| نوع hdr | HDR10 |
| زاویه دید | 178/178 |
| refresh rate (ps5) | 1920×1080: 120Hz | 3840×1080: N/A |
| (xbox series) refresh rate | 1920×1080: 120Hz | 3840×1080: N/A |
| رنگ قابل نمایش (تعداد) | 1.07 میلیارد رنگ – 10 بیت |
| طیف رنگ | sRGB 125% / DCI-P3 90% |
| HDCP | دارد |
| کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی flicker-free | دارد |
| تکنولوژی VRR | Adaptive-Sync – FreeSync Premium Pro |
| نورپردازی | ندارد |
| DisplayPort | 1xV1.2 |
| HDMI | 2xV2.0 |
| DVI | ندارد |
| D-SUB/VGA | ندارد |
| USB | 2xUSB3.0 Type-A + 1xUSB3.0 Type-B |
| صدا (ورودی و خروجی) | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | 2x5W |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.