توضیحات تکمیلی
| دستهبندی | Graphic Card |
|---|---|
| برند | AMD |
| مدل | PRIME-RX9070-O16G |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ RX 9070 |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| OpenGL نسخه | OpenGL®4.6 |
| نوع و مقدار حافظه گرافیک | 16GB GDDR6 |
| فرکانس پایه و فرکانس بوست | "OC mode(GPU Tweak III): up to 2610 MHz (Boost Clock)/up to 2140 MHz (Game Clock) Default mode: up to 2590 MHz (Boost Clock)/up to 2120MHz (Game Clock)" |
| Stream Processors: | 3584 |
| تعداد هسته های کودا | 0 |
| سرعت حافظه | 20gbps |
| رابط حافظه | 256bit |
| رزولوشن | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| HDMI خروجی | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) |
| Display port خروجی | Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) |
| حداکثر مانیتور قابل پشتیبان | 4 |
| NVlink/ Crossfire پشتیبانی از | No |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 650W |
| کانکتور های برق | 2عدد -8pin |
| متعلقات | "1 Thank you card 1 x Speedsetup Manual" |
| نرم افزار | ASUS GPU Tweak III & Drivers: please download all software from the support site. |
| ابعاد کارت گرافیک | 312*130*50 |
| اسلات توسعه مورد نیاز | 2.5 Slot |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.