توضیحات تکمیلی
| دستهبندی | Graphic Card |
|---|---|
| برند | Nvidia |
| سری | ROG |
| مدل | ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| OpenGL نسخه | OpenGL®4.6 |
| نوع و مقدار حافظه گرافیکی | 32GB GDDR7 |
| فرکانس پایه و فرکانس بوست | "OC mode: 2610 MHz Default mode: 2580 MHz(Boost clock)" |
| Stream Processors: | 0 |
| تعداد هسته های کودا | 21760 |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| رابط حافظه | 512bit |
| رزولوشن | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| HDMI خروجی | Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) |
| Display port خروجی | Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) |
| حداکثر مانیتور قابل پشتیبان | 4 |
| NVlink/ Crossfire پشتیبانی از | No |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 1000W |
| کانکتور های برق | 1 x 16-pin |
| متعلقات | "1 x Speedsetup Manual 1 x ROG White Graphics Card Holder 1 x ROG White Velcro Hook & Loop 1 x ROG White Magnet 1 x ROG White Graphics Card Keycap 1 x ROG White PCB Ruler 1 x ROG Ring 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 4)" |
| نرم افزار | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
| ابعاد کارت گرافیک | mm357*149*76 |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.